1851
Kommentar:
|
2578
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 4: | Zeile 4: |
== Überblick == ||<-2>||'''Montag'''||'''Dienstag'''||'''Mittwoch'''||'''Donnnerstag'''||'''Freitag'''||'''Samstag'''||'''Sonntag'''|| ||'''von'''||'''bis'''||23.11.||24.11.||25.11.||26.11.||27.11.||28.11.||29.11.|| ||<)>09||10|| || || || ||<|6>[[BesuchInGleisdorf|Besuch in Gleisdorf]]||<|3>[[Ausflug]]|| || ||<)>10||11|| || || || || || ||<)>11||12|| || || || || || ||<)>12||13|| || || || ||<|2>[[Brunch]]|| || ||<)>13||14|| || || || || || ||<)>14||15|| || || || ||<|3>[[ESC]]|| || ||<)>15||16|| || || || ||<|4>[[MKL]]<<BR>>[[Cirkulacija2]]|| || ||<)>16||17|| || || || || || ||<)>17||18|| || || || ||<|4>[[ForumStadtpark]]|| || ||<)>18||19|| || || || || || ||<)>19||20|| ||[[NextCodeAsking|Nenad Popovic]]|| ||[[NextCodeAsking|Was ist Radio?]]||<|4>[[MKL]]<<BR>>Party|| || ||<)>20||21|| ||<|3>[[MKL|Opening Prototype 11]]<<BR>>[[MKL]] || || || || ||<)>21||22|| || || ||[[RadioHelsinki|DatenRadio]]|| || ||<)>22||23|| || ||[[RadioHelsinki|DatenRadio]]||[[ForumStadtpark]]|| || == Chronologisch == * '''Montag, 23. Nov. 2009''' * '''All day''' - Anreisetag - doors open ---- * '''Dienstag, 24. Nov. 2009''' * '''19:00 Uhr''' - [[NextCodeAsking|Eine kleine europäische Psychiatrie]] - [[http://www.van.at/next/code/asking/set01/page10.htm|Vortrag von Nenad Popovic]] - Mayr's (Gleisdorf) |
=== Überblick === |||| ||'''MonTag''' ||'''DiensTag''' ||'''MittWoch''' ||'''DonnersTag''' ||'''FreiTag''' ||'''SamsTag''' ||'''SonnTag''' || ||'''von''' ||'''bis''' ||23.11. ||24.11. ||25.11. ||26.11. ||27.11. ||28.11. ||29.11. || ||<style="text-align: right;">09 ||10 || || || || ||<style="text-align: center;" |6>[[BesuchInGleisdorf|Besuch in Gleisdorf]] ||<style="text-align: center;" |2>[[Ausflug]] || || ||<style="text-align: right;">10 ||11 || || || || || || ||<style="text-align: right;">11 ||12 || || || || ||[[Brunch]]<<BR>>[[ESC|Esc im Labor]]<<BR>>(Graz) || || ||<style="text-align: right;">12 ||13 || || || || ||<style="text-align: center;" |2>ExploringOpenSim<<BR>>[[ESC|ESC im Labor]]<<BR>>(Graz) || || ||<style="text-align: right;">13 ||14 || || || || || || ||<style="text-align: right;">14 ||15 || || || || ||<style="text-align: center;" |3>[[http://esc.mur.at/ncc09-esc2009.html|Bashing Web2.0]]<<BR>>[[ESC|Esc im Labor]]<<BR>>(Graz) || || ||<style="text-align: right;">15 ||16 || || || || ||<|3>Pause || || ||<style="text-align: right;">16 ||17 || || || || |||| ||<style="text-align: right;">17 ||18 || || || || ||<style="text-align: center;" |4>ForumStadtpark<<BR>>(Graz) || || ||<style="text-align: right;">18 ||19 || || || || ||<|4>[[Cirkulacija2]]<<BR>>[[MKL|Medienkunstlabor]]<<BR>>(Graz) || || ||<style="text-align: right;">19 ||20 || ||[[NextCodeAsking|Eine kleine europäische Psychiatrie]]<<BR>>Mayr's<<BR>>(Gleisdorf) ||NetzwerkMurAt<<BR>>[[ESC|Esc im Labor]]<<BR>>(Graz) ||[[NextCodeAsking|Was ist Radio?]]<<BR>>Raiffeisenbank<<BR>>(Gleisdorf) || || ||<style="text-align: right;">20 ||21 || ||<style="text-align: center;" |3>[[MKL|Opening Prototype 11]]<<BR>>[[MKL|Medienkunstlabor]]<<BR>>(Graz) || || || ||<style="text-align: right;">21 ||22 || || || ||DatenRadio || || ||<style="text-align: right;">22 ||23 || || || ||<|2>Party<<BR>>[[MKL|Medienkunstlabor]]<<BR>>(Graz) ||<|2>ForumStadtpark<<BR>>(Graz) || || ||<style="text-align: right;">23 ||00 || || || ||[[DatenRadio|]]<<BR>>(New start time!)|| || || |
Zeile 36: | Zeile 24: |
* '''20:00 Uhr''' - [[Cirkulacija2|Opening Prototype 11]] - Eröffnung im [[MKL]] (Graz) | === Chronologisch === <<Include(MonTag)>> |
Zeile 38: | Zeile 27: |
---- | <<Include(DiensTag)>> |
Zeile 40: | Zeile 29: |
* '''Mittwoch, 25. Nov. 2009''' | <<Include(MittWoch)>> |
Zeile 42: | Zeile 31: |
---- | <<Include(DonnersTag)>> |
Zeile 44: | Zeile 33: |
* '''Donnerstag, 26. Nov. 2009''' | <<Include(FreiTag)>> |
Zeile 46: | Zeile 35: |
---- | <<Include(SamsTag)>> |
Zeile 48: | Zeile 37: |
* '''Freitag, 27. Nov. 2009''' | <<Include(SonnTag)>> |
Zeile 50: | Zeile 39: |
---- * '''Samstag, 28. Nov. 2009''' ---- |
* '''Montag, 30. Nov. 2009''' * '''8:00 - 12:00 Uhr''' - NCC09 Festivalbericht auf [[RadioHelsinki|Radio Helsinki]], 92,6MHz |
Überblick
|
||||||||
von |
bis |
23.11. |
24.11. |
25.11. |
26.11. |
27.11. |
28.11. |
29.11. |
09 |
10 |
|
|
|
|
|
||
10 |
11 |
|
|
|
|
|
||
11 |
12 |
|
|
|
|
Brunch |
|
|
12 |
13 |
|
|
|
|
ExploringOpenSim |
|
|
13 |
14 |
|
|
|
|
|
||
14 |
15 |
|
|
|
|
Bashing Web2.0 |
|
|
15 |
16 |
|
|
|
|
Pause |
|
|
16 |
17 |
|
|
|
|
|||
17 |
18 |
|
|
|
|
ForumStadtpark |
|
|
18 |
19 |
|
|
|
|
Cirkulacija2 |
|
|
19 |
20 |
|
Eine kleine europäische Psychiatrie |
NetzwerkMurAt |
Was ist Radio? |
|
||
20 |
21 |
|
|
|
||||
21 |
22 |
|
|
|
|
|||
22 |
23 |
|
|
|
Party |
ForumStadtpark |
|
|
23 |
00 |
|
|
|
DatenRadio |
|
|
Chronologisch
Montag, 23. Nov. 2009
all day - Anreisetag - doors open
Dienstag, 24. Nov. 2009
19:00 Uhr - Eine kleine europäische Psychiatrie - Vortrag von Nenad Popovic - Mayr's (Gleisdorf)
20:00 Uhr - Opening Prototype 11 - Eröffnung - Medienkunstlabor (Graz)
Mittwoch, 25. Nov. 2009
19:00 Uhr - Netzwerk mur.at: Gegenwart und Zukunft - Präsentation - Esc im Labor (Graz)
Donnerstag, 26. Nov. 2009
19:00 Uhr - Was ist Radio? - Vortrag von Reinhard Braun - Raiffeisenbank (Gleisdorf)
23:00 Uhr - DatenRadio - RadioHelsinki (92,6 Mhz) (New start time!)
Freitag, 27. Nov. 2009
9:00 Uhr - BesuchInGleisdorf - Zugfahrt nach Gleisdorf - Ostbahnhof (Graz)
10:00 Uhr - next code: asking - Freitagskonferenz - forumKloster Saal Martin (Gleisdorf)
15:00 Uhr - Cirkulacija2 - Performance im Medienkunstlabor (Graz)
22:00 Uhr - NCC09 Party - - Medienkunstlabor (Graz)
Samstag, 28. Nov. 2009
11:00 Uhr - Brunch - - ESC im Labor (Graz)
12:00 Uhr - Exploring OpenSim - Norman Lin - ESC im Labor (Graz)
14:00 Uhr - Bashing Web2.0 - Poetry Technology Slam - ESC im Labor (Graz)
17:00 Uhr - TextTonTage - Sylvia Egger und Norbert Math - ForumStadtpark (Graz)
21:00 Uhr - DatenRadio - RadioHelsinki (92,6 Mhz)
Sonntag, 29. Nov. 2009
all day - Abreisetag - doors close
Montag, 30. Nov. 2009
8:00 - 12:00 Uhr - NCC09 Festivalbericht auf Radio Helsinki, 92,6MHz