841
Kommentar:
|
1259
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
#acl AdminGroup:read,write,revert,delete,admin Known:read All: | #acl AdminGroup:read,write,revert,delete,admin HostGroup:read,write ArtistGroup:read,write Known:read All:read # Bitte um Vorsicht beim editieren. Das Tableformat ist ein wenig 'tricky' |
Zeile 4: | Zeile 5: |
||<-2>||'''Mon'''||'''Die'''||'''Mit'''||'''Don'''||'''Fre'''||'''Sam'''|| ||'''von'''||'''bis'''||23.11.||24.11.||25.11.||26.11.||27.11.||28.11.|| ||<)>09||10||Mon||Die||Mit||Don||<|6> [[martin krusche|next code asking]]||<|3>[[Ausflug]]|| ||<)>10||11||Mon||Die||Mit||Don|| ||<)>11||12||Mon||Die||Mit||Don|| ||<)>12||13||Mon||Die||Mit||Don||<|2>[[Brunch]]|| ||<)>13||14||Mon||Die||Mit||Don|| ||<)>14||15||Mon||Die||Mit||Don||<|3>[[ESC]]|| ||<)>15||16||Mon||Die||Mit||Don||<|4>[[MKL]]|| ||<)>16||17||Mon||Die||Mit||Don|| ||<)>17||18||Mon||Die||Mit||Don||<|2>|| ||<)>18||19||Mon||Die||Mit||Don|| ||<)>19||20||Mon||Die||Mit||Don||<|4>KKZ||<|4>[[Forum]]|| ||<)>20||21||Mon||Die||Mit||Don|| ||<)>21||22||Mon||Die||Mit||Don|| ||<)>22||23||Mon||Die||Mit||Don|| |
||<-2>||'''Montag'''||'''Dienstag'''||'''Mittwoch'''||'''Donnnerstag'''||'''Freitag'''||'''Samstag'''||'''Sonntag'''|| ||'''von'''||'''bis'''||23.11.||24.11.||25.11.||26.11.||27.11.||28.11.||29.11.|| ||<)>09||10|| || || || ||<|6>[[BesuchInGleisdorf|Besuch in Gleisdorf]]||<|3>[[Ausflug]]|| || ||<)>10||11|| || || || || || ||<)>11||12|| || || || || || ||<)>12||13|| || || || ||<|2>[[Brunch]]|| || ||<)>13||14|| || || || || || ||<)>14||15|| || || || ||<|3>[[ESC]]|| || ||<)>15||16|| || || || ||<|4>[[MKL]]<<BR>>[[Cirkulacija2]]|| || ||<)>16||17|| || || || || || ||<)>17||18|| || || || ||<|3>[[ForumStadtpark]]|| || ||<)>18||19|| || || || || || ||<)>19||20|| ||[[NextCodeAsking|Nenad Popovic]]|| ||[[NextCodeAsking|Was ist Radio?]]||<|4>[[MKL]]<<BR>>Party|| || ||<)>20||21|| ||<|3>[[MKL|Opening Prototype 11]]<<BR>>[[MKL]] || || ||<|2>[[RadioHelsinki|DatenRadio]]<<BR>>21:00-22:00|| || ||<)>21||22|| || ||<|2>[[RadioHelsinki|DatenRadio]]<<BR>>22:00-23:00|| || ||<)>22||23|| || ||[[ForumStadtpark]]|| || |
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag |
||
von |
bis |
23.11. |
24.11. |
25.11. |
26.11. |
27.11. |
28.11. |
29.11. |
09 |
10 |
|
|
|
|
|
||
10 |
11 |
|
|
|
|
|
||
11 |
12 |
|
|
|
|
|
||
12 |
13 |
|
|
|
|
|
||
13 |
14 |
|
|
|
|
|
||
14 |
15 |
|
|
|
|
|
||
15 |
16 |
|
|
|
|
|
||
16 |
17 |
|
|
|
|
|
||
17 |
18 |
|
|
|
|
|
||
18 |
19 |
|
|
|
|
|
||
19 |
20 |
|
|
MKL |
|
|||
20 |
21 |
|
|
|
DatenRadio |
|
||
21 |
22 |
|
|
DatenRadio |
|
|||
22 |
23 |
|
|
|