Size: 607
Comment:
|
← Revision 17 as of 2011-02-01 17:12:10 ⇥
Size: 2338
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
* ERÖFFNUNG | OPENING | ## page was renamed from exhibition === Einladung zur Eröffnung === ---- [[http://mur.at/|mur.at]], [[http://realraum.at/|realraum]] und [[http://esc.mur.at/|ESC im Labor]] laden ein zur |
Line 3: | Line 6: |
'''FR|FR''' 3.12.2010 - 19:00 | . Eröffnung der '''mur.sat1 Ausstellung''' am FR 3.12.2010 um 19:00 Uhr in der [[http://esc.mur.at/|ESC im Labor]], Jakoministrasse 16, 8010 Graz. {{attachment:mursatdec2010-exhib01-web.jpg||align="right"}} mur.at schickt 2011 einen Kleinsatelliten, auch Nanosatellit genannt, ins All. Am Ende seiner - Lebenszeit nach 3 bis 6 Wochen - wird mur.sat1 vollständig in der Atmosphäre verglühen. Die Ausstellung im Dezember 2010 ist die einzige Gelegenheit, den mur.sat1 zu sehen. Wir freuen uns auf Ihren/Deinen Besuch! === Invitation to Opening === ---- [[http://mur.at/|mur.at]], [[http://realraum.at/|realraum]] and [[http://esc.mur.at/|ESC im Labor]] invite to the . Opening of '''mur.sat1 Exhibition''' on FR Dec 3rd 2010 at 7:00pm at [[http://esc.mur.at/|ESC im Labor]], Jakoministrasse 16, 8010 Graz. mur.at is sending a small satellite, also called nano satellite, into space. At the end of its lifetime - after 3 to 6 weeks - mur.sat1 will burn in the atmosphere. The exhibition in December 2010 is the only opportunity to see mur.sat1. We are looking forward to your attendance. ---- === Programm | Program === * ERÖFFNUNG | OPENING . '''FR|FR''' 3.12.2010 - 19:00 |
Line 6: | Line 28: |
. 4.12.2010 bis 17.12.2010 | |
Line 7: | Line 30: |
4.12.2010 bis 17.12.2010 | ---- . '''DI|TU''' - '''FR|FR''' 14:00 - 19:00 in der [[http://esc.mur.at/|ESC im Labor]] Jakoministrasse 16, 8010 Graz |
Line 9: | Line 33: |
'''DI|TU''' - '''FR|FR''' 14:00 - 19:00 | ---- * SPACIAL BAR . '''FR|FR''' 10.12.2010 20:00 |
Line 11: | Line 37: |
in der [[http://esc.mur.at/|ESC im Labor]] | * WORKLAB {{attachment:mursatdec2010-exhib02-web.jpg||align="right"}} . TechUpdate 10.12.2010 |
Line 13: | Line 40: |
Jakoministrasse 16, 8010 Graz | ---- . '''SA|SA''' 11.12.2010 11:00 - 18:00 '''SO|SU''' 12.12.2010 11:00 - 18:00 |
Line 15: | Line 43: |
* SPACIAL BAR '''FR|FR''' 10.12.2010 20:00 * WORKLAB '''SA|SA''' 11.12.2010 11:00 - 18:00 '''SO|SU''' 12.12.2010 11:00 - 18:00 |
---- |
Line 26: | Line 45: |
'''SA|SA''' 11.12.2010 19:00 |
. '''SA|SA''' 11.12.2010 19:00 . Norbert Math, Alien productions - Space Art . Karl Svozil, Institut für Quantenphysik - [[SvozilLecture | Some Unrelated Thoughts About Aesthetics & Quantum Physics]] . Bernhard Tittelbach und Christian Pointner - der mursat |
Line 30: | Line 51: |
'''SO|SU''' 12.12.2010 12:00 - 16:00 |
. '''SO|SU''' 12.12.2010 12:00 - 16:00 . Eva Stern, Takashi Linzbichler, Tina Linzbichler |
Einladung zur Eröffnung
mur.at, realraum und ESC im Labor laden ein zur
Eröffnung der mur.sat1 Ausstellung am FR 3.12.2010 um 19:00 Uhr in der ESC im Labor, Jakoministrasse 16, 8010 Graz.
mur.at schickt 2011 einen Kleinsatelliten, auch Nanosatellit genannt, ins All. Am Ende seiner - Lebenszeit nach 3 bis 6 Wochen - wird mur.sat1 vollständig in der Atmosphäre verglühen. Die Ausstellung im Dezember 2010 ist die einzige Gelegenheit, den mur.sat1 zu sehen.
Wir freuen uns auf Ihren/Deinen Besuch!
Invitation to Opening
mur.at, realraum and ESC im Labor invite to the
Opening of mur.sat1 Exhibition on FR Dec 3rd 2010 at 7:00pm at ESC im Labor, Jakoministrasse 16, 8010 Graz.
mur.at is sending a small satellite, also called nano satellite, into space. At the end of its lifetime - after 3 to 6 weeks - mur.sat1 will burn in the atmosphere. The exhibition in December 2010 is the only opportunity to see mur.sat1.
We are looking forward to your attendance.
Programm | Program
- ERÖFFNUNG | OPENING
FR|FR 3.12.2010 - 19:00
- AUSSTELLUNG | EXHIBITION
- 4.12.2010 bis 17.12.2010
DI|TU - FR|FR 14:00 - 19:00 in der ESC im Labor Jakoministrasse 16, 8010 Graz
- SPACIAL BAR
FR|FR 10.12.2010 20:00
WORKLAB
TechUpdate 10.12.2010
SA|SA 11.12.2010 11:00 - 18:00 SO|SU 12.12.2010 11:00 - 18:00
- VORTRÄGE/PRÄSENTATIONEN | LECTURES/PRESENTATIONS
SA|SA 11.12.2010 19:00
- Norbert Math, Alien productions - Space Art
Karl Svozil, Institut für Quantenphysik - Some Unrelated Thoughts About Aesthetics & Quantum Physics
- Bernhard Tittelbach und Christian Pointner - der mursat
- SATELLITENBASTELN für Kinder | SATELLITE WORKSHOP for children
SO|SU 12.12.2010 12:00 - 16:00
- Eva Stern, Takashi Linzbichler, Tina Linzbichler