Unterschiede zwischen den Revisionen 5 und 6
Revision 5 vom 2015-04-03 10:54:52
Größe: 2581
Kommentar:
Revision 6 vom 2016-04-28 13:58:00
Größe: 56
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
#acl TeamGroup:read,write,revert,delete,admin All:
<<TableOfContents(2)>>

== Executive Summary ==

== Aktivitäten ==

=== Miniresidency ===

==== Tripping Through mur.at ====

Von 1. bis 6. April arbeitete die Schweizer Künstlerin Valentina Vuksic an der Installation Tripping Through mur.at.

== Chronologie ==

=== Jänner ===

=== Februar ===

=== März ===

=== April ===

 * 1. bis 6. April - Miniresidency von Valentina Vuksic

=== Mai ===

=== Juni ===

=== Juli ===

=== August ===

=== September ===

=== Oktober ===

=== November ===

=== Dezember ===

== Finanzen ==
=== Jahresabschluss 2015 ===
||<style="text-align:center" |2>'''Text''' ||||<style="text-align:center">'''netto Beträge in € (gerundet)''' ||
||'''2014''' ||'''2015''' ||
||||||<style="text-align:center">'''Erlöse''' ||
||Kulturamt Stadt Graz ||<style="text-align:right">53.500 ||<style="text-align:right">50.400 ||
||Abteilung Kultur Land Steiermark ||<style="text-align:right">40.000 ||<style="text-align:right">40.000 ||
||BKA-Kunst ||<style="text-align:right">17.993 ||<style="text-align:right">12.000 ||
||Eigenerlöse ||<style="text-align:right">8.214 ||<style="text-align:right">11.824 ||
||<#00FF00>Erlöse gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">119.707 ||<#00FF00 style="text-align:right">114.224 ||
||||||<style="text-align:center">'''Aufwendungen''' ||
||Miete und Betriebskosten ||<style="text-align:right">5.648 ||<style="text-align:right">6.464 ||
||Büro und Verwaltung ||<style="text-align:right">2.135 ||<style="text-align:right">2.497 ||
||Werbung und Reisen ||<style="text-align:right">535 ||<style="text-align:right">2.630 ||
||Community Service Platform ||<style="text-align:right">6.226 ||<style="text-align:right">7.167 ||
||Metropolitan Area Network ||<style="text-align:right">21.280 ||<style="text-align:right">20.495 ||
||Projekte ||<style="text-align:right">4.343 ||<style="text-align:right">8.191 ||
||Personal ||<style="text-align:right">64.144 ||<style="text-align:right">63.488 ||
||Sonstiges ||<style="text-align:right">7.107 ||<style="text-align:right">99 ||
||<#00FF00>Aufwendungen gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">111.454 ||<#00FF00 style="text-align:right">111.031 ||
||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">8.253 ||<#00FF00 style="text-align:right">3.193 ||
||Abschreibungen ||<style="text-align:right">3.122 ||<style="text-align:right">3.307 ||
||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">5.131 ||<#00FF00 style="text-align:right">-113 ||
#acl TeamGroup:read,write,revert,delete,admin All:read

mur: JahresBericht2015 (zuletzt geändert am 2017-06-02 11:48:23 durch JogiHofmueller)