Größe: 2409
Kommentar:
|
Größe: 2487
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 3: | Zeile 3: |
Zeile 8: | Zeile 7: |
Zeile 10: | Zeile 8: |
Zeile 12: | Zeile 9: |
Zeile 15: | Zeile 11: |
=== Juni === * Der Monitor von [[https://cacert.org/|CACert]] geht online. Damit unterstützt mur.at dieses tolle Projekt. * die zweite Runde der mur.at-Streitgespräche findet statt, und zwar am 24. und 25 Juni. http://mur.at/streitgespraeche/ |
|
Zeile 16: | Zeile 15: |
=== Juni === * Der Monitor von [[https://cacert.org/|CACert]] geht online. Damit unterstützt mur.at dieses tolle Projekt. |
|
Zeile 20: | Zeile 16: |
Zeile 23: | Zeile 17: |
Zeile 25: | Zeile 18: |
Zeile 27: | Zeile 19: |
Zeile 29: | Zeile 20: |
Zeile 31: | Zeile 21: |
Zeile 34: | Zeile 23: |
Zeile 40: | Zeile 28: |
||Kulturamt Stadt Graz ||<style="text-align:right">53.500 ||<style="text-align:right"> - || ||Abteilung Kultur Land Steiermark ||<style="text-align:right">40.000 ||<style="text-align:right"> - || ||BMUKK ||<style="text-align:right">17.993 ||<style="text-align:right"> - || ||Eigenerlöse ||<style="text-align:right">8.214 ||<style="text-align:right"> - || ||<#00FF00>Erlöse gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">119.707 ||<#00FF00 style="text-align:right"> - || |
||Kulturamt Stadt Graz ||<style="text-align:right">53.500 ||<style="text-align:right">- || ||Abteilung Kultur Land Steiermark ||<style="text-align:right">40.000 ||<style="text-align:right">- || ||BMUKK ||<style="text-align:right">17.993 ||<style="text-align:right">- || ||Eigenerlöse ||<style="text-align:right">8.214 ||<style="text-align:right">- || ||<#00FF00>Erlöse gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">119.707 ||<#00FF00 style="text-align:right">- || |
Zeile 46: | Zeile 34: |
||Miete und Betriebskosten ||<style="text-align:right">5.648 ||<style="text-align:right"> - || ||Büro und Verwaltung ||<style="text-align:right">2.135 ||<style="text-align:right"> - || ||Werbung und Reisen ||<style="text-align:right">535 ||<style="text-align:right"> - || ||Community Service Platform ||<style="text-align:right">6.226 ||<style="text-align:right"> - || ||Metropolitan Area Network ||<style="text-align:right">21.280 ||<style="text-align:right"> - || ||Projekte ||<style="text-align:right">4.343 ||<style="text-align:right"> - || ||Personal ||<style="text-align:right">64.144 ||<style="text-align:right"> - || ||Sonstiges ||<style="text-align:right">7.107 ||<style="text-align:right"> - || ||<#00FF00>Aufwendungen gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">111.454 ||<#00FF00 style="text-align:right"> - || ||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">8.253 ||<#00FF00 style="text-align:right"> - || ||Abschreibungen ||<style="text-align:right">3.122 ||<style="text-align:right"> - || ||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">5.131 ||<#00FF00 style="text-align:right"> - || |
||Miete und Betriebskosten ||<style="text-align:right">5.648 ||<style="text-align:right">- || ||Büro und Verwaltung ||<style="text-align:right">2.135 ||<style="text-align:right">- || ||Werbung und Reisen ||<style="text-align:right">535 ||<style="text-align:right">- || ||Community Service Platform ||<style="text-align:right">6.226 ||<style="text-align:right">- || ||Metropolitan Area Network ||<style="text-align:right">21.280 ||<style="text-align:right">- || ||Projekte ||<style="text-align:right">4.343 ||<style="text-align:right">- || ||Personal ||<style="text-align:right">64.144 ||<style="text-align:right">- || ||Sonstiges ||<style="text-align:right">7.107 ||<style="text-align:right">- || ||<#00FF00>Aufwendungen gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">111.454 ||<#00FF00 style="text-align:right">- || ||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">8.253 ||<#00FF00 style="text-align:right">- || ||Abschreibungen ||<style="text-align:right">3.122 ||<style="text-align:right">- || ||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">5.131 ||<#00FF00 style="text-align:right">- || |
Jahresbericht 2014
Inhaltsverzeichnis
Chronologie
Jänner
Februar
März
April
Mai
Juni
Der Monitor von CACert geht online. Damit unterstützt mur.at dieses tolle Projekt.
die zweite Runde der mur.at-Streitgespräche findet statt, und zwar am 24. und 25 Juni. http://mur.at/streitgespraeche/
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
neue Mitglieder
Support
Finanzen
Jahresabschluss 2013
Text |
netto Beträge in € (gerundet) |
|
2013 |
2014 |
|
Erlöse |
||
Kulturamt Stadt Graz |
53.500 |
- |
Abteilung Kultur Land Steiermark |
40.000 |
- |
BMUKK |
17.993 |
- |
Eigenerlöse |
8.214 |
- |
Erlöse gesamt |
119.707 |
- |
Aufwendungen |
||
Miete und Betriebskosten |
5.648 |
- |
Büro und Verwaltung |
2.135 |
- |
Werbung und Reisen |
535 |
- |
Community Service Platform |
6.226 |
- |
Metropolitan Area Network |
21.280 |
- |
Projekte |
4.343 |
- |
Personal |
64.144 |
- |
Sonstiges |
7.107 |
- |
Aufwendungen gesamt |
111.454 |
- |
Jahresergebnis |
8.253 |
- |
Abschreibungen |
3.122 |
- |
Jahresergebnis |
5.131 |
- |