Unterschiede zwischen den Revisionen 1 und 2
Revision 1 vom 2017-02-23 14:11:36
Größe: 5
Kommentar:
Revision 2 vom 2017-02-23 14:13:37
Größe: 2197
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
Neu #acl TeamGroup:read,write,revert,delete,admin All:read
<<TableOfContents(2)>>

== Aktivitäten ==
== Chronologie ==

=== Sonstiges aus der Technik ===

== neue Mitglieder ==

== Finanzen ==

=== Jahresabschluss 2016 ===

das sind noch die Zahlen 2014!

||<style="text-align:center" |2>'''Text''' ||||<style="text-align:center">'''netto Beträge in € (gerundet)''' ||
||'''2013''' ||'''2014''' ||
||||||<style="text-align:center">'''Erlöse''' ||
||Kulturamt Stadt Graz ||<style="text-align:right">53.500 ||<style="text-align:right">50.400 ||
||Abteilung Kultur Land Steiermark ||<style="text-align:right">40.000 ||<style="text-align:right">40.000 ||
||BKA-Kunst ||<style="text-align:right">17.993 ||<style="text-align:right">12.000 ||
||Eigenerlöse ||<style="text-align:right">8.214 ||<style="text-align:right">11.824 ||
||<#00FF00>Erlöse gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">119.707 ||<#00FF00 style="text-align:right">114.224 ||
||||||<style="text-align:center">'''Aufwendungen''' ||
||Miete und Betriebskosten ||<style="text-align:right">5.648 ||<style="text-align:right">6.464 ||
||Büro und Verwaltung ||<style="text-align:right">2.135 ||<style="text-align:right">2.497 ||
||Werbung und Reisen ||<style="text-align:right">535 ||<style="text-align:right">2.630 ||
||Community Service Platform ||<style="text-align:right">6.226 ||<style="text-align:right">7.167 ||
||Metropolitan Area Network ||<style="text-align:right">21.280 ||<style="text-align:right">20.495 ||
||Projekte ||<style="text-align:right">4.343 ||<style="text-align:right">8.191 ||
||Personal ||<style="text-align:right">64.144 ||<style="text-align:right">63.488 ||
||Sonstiges ||<style="text-align:right">7.107 ||<style="text-align:right">99 ||
||<#00FF00>Aufwendungen gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">111.454 ||<#00FF00 style="text-align:right">111.031 ||
||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">8.253 ||<#00FF00 style="text-align:right">3.193 ||
||Abschreibungen ||<style="text-align:right">3.122 ||<style="text-align:right">3.307 ||
||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">5.131 ||<#00FF00 style="text-align:right">-113 ||

Aktivitäten

Chronologie

Sonstiges aus der Technik

neue Mitglieder

Finanzen

Jahresabschluss 2016

das sind noch die Zahlen 2014!

Text

netto Beträge in € (gerundet)

2013

2014

Erlöse

Kulturamt Stadt Graz

53.500

50.400

Abteilung Kultur Land Steiermark

40.000

40.000

BKA-Kunst

17.993

12.000

Eigenerlöse

8.214

11.824

Erlöse gesamt

119.707

114.224

Aufwendungen

Miete und Betriebskosten

5.648

6.464

Büro und Verwaltung

2.135

2.497

Werbung und Reisen

535

2.630

Community Service Platform

6.226

7.167

Metropolitan Area Network

21.280

20.495

Projekte

4.343

8.191

Personal

64.144

63.488

Sonstiges

7.107

99

Aufwendungen gesamt

111.454

111.031

Jahresergebnis

8.253

3.193

Abschreibungen

3.122

3.307

Jahresergebnis

5.131

-113

mur: JahresBericht2016 (zuletzt geändert am 2018-03-21 11:51:16 durch RenatnOblak)