Größe: 2581
Kommentar:
|
← Revision 14 vom 2017-06-02 11:48:23 ⇥
Größe: 1220
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
#acl TeamGroup:read,write,revert,delete,admin All: <<TableOfContents(2)>> |
#acl TeamGroup:read,write,revert,delete,admin All:read == Mitglieder == Veränderungen bei den Mitgliedern des Vereins seit der letzten [[ProtokollOGV2015|ordentlichen Generalversammlung]] === Neue außerordentliche Mitglider === 1. lale rodgarkia-dara 1. Kunsthalle Graz 1. Margarethe Maierhofer-Lischka 1. Christina Clar 1. Pépinières Österreich 1. Christian Hessle 1. Ilse Amenitsch 1. Audrey Samson 1. Lost Space 1. Karin Hirschmüller 1. [[http://dmoe-info.at/|Dachverband Burschen-, Männer und Väterarbeit Österreich]] 1. Almut Bertha 1. Barcamp Graz 1. [[http://orestis-toufektsis.mur.at/|Orestis Toufektsis]] 1. pairidaeza (Manfred Kummer) 1. [[http://update.wien/|Redaktionsgruppe "Update: Politik und Kultur"]] |
Zeile 4: | Zeile 22: |
== Executive Summary == | |
Zeile 6: | Zeile 23: |
== Aktivitäten == | === Neue ordentliche Mitglieder === |
Zeile 8: | Zeile 25: |
=== Miniresidency === | === Ausgetretene Mitglieder === |
Zeile 10: | Zeile 27: |
==== Tripping Through mur.at ==== | 1. Sophie Doblhoff 1. Karin Hirschmüller 1. NA_yeAh kompAnie 1. Tatiana Lecomte 1. Christian Hessle |
Zeile 12: | Zeile 33: |
Von 1. bis 6. April arbeitete die Schweizer Künstlerin Valentina Vuksic an der Installation Tripping Through mur.at. | == Tätigkeitsbericht 2015 == Vorerst liegt hier die PDF-Version zur Ansicht. Ob und wann der Inhalt noch direkt in den Wiki fließen wird steht in den Sternen |
Zeile 14: | Zeile 36: |
== Chronologie == === Jänner === === Februar === === März === === April === * 1. bis 6. April - Miniresidency von Valentina Vuksic === Mai === === Juni === === Juli === === August === === September === === Oktober === === November === === Dezember === == Finanzen == === Jahresabschluss 2015 === ||<style="text-align:center" |2>'''Text''' ||||<style="text-align:center">'''netto Beträge in € (gerundet)''' || ||'''2014''' ||'''2015''' || ||||||<style="text-align:center">'''Erlöse''' || ||Kulturamt Stadt Graz ||<style="text-align:right">53.500 ||<style="text-align:right">50.400 || ||Abteilung Kultur Land Steiermark ||<style="text-align:right">40.000 ||<style="text-align:right">40.000 || ||BKA-Kunst ||<style="text-align:right">17.993 ||<style="text-align:right">12.000 || ||Eigenerlöse ||<style="text-align:right">8.214 ||<style="text-align:right">11.824 || ||<#00FF00>Erlöse gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">119.707 ||<#00FF00 style="text-align:right">114.224 || ||||||<style="text-align:center">'''Aufwendungen''' || ||Miete und Betriebskosten ||<style="text-align:right">5.648 ||<style="text-align:right">6.464 || ||Büro und Verwaltung ||<style="text-align:right">2.135 ||<style="text-align:right">2.497 || ||Werbung und Reisen ||<style="text-align:right">535 ||<style="text-align:right">2.630 || ||Community Service Platform ||<style="text-align:right">6.226 ||<style="text-align:right">7.167 || ||Metropolitan Area Network ||<style="text-align:right">21.280 ||<style="text-align:right">20.495 || ||Projekte ||<style="text-align:right">4.343 ||<style="text-align:right">8.191 || ||Personal ||<style="text-align:right">64.144 ||<style="text-align:right">63.488 || ||Sonstiges ||<style="text-align:right">7.107 ||<style="text-align:right">99 || ||<#00FF00>Aufwendungen gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">111.454 ||<#00FF00 style="text-align:right">111.031 || ||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">8.253 ||<#00FF00 style="text-align:right">3.193 || ||Abschreibungen ||<style="text-align:right">3.122 ||<style="text-align:right">3.307 || ||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">5.131 ||<#00FF00 style="text-align:right">-113 || |
<<EmbedObject(tätigkeitsbericht-2015.pdf,width=50%,height=960px)>> ---- KategorieJahresberichte |
Mitglieder
Veränderungen bei den Mitgliedern des Vereins seit der letzten ordentlichen Generalversammlung
Neue außerordentliche Mitglider
- lale rodgarkia-dara
- Kunsthalle Graz
- Margarethe Maierhofer-Lischka
- Christina Clar
- Pépinières Österreich
- Christian Hessle
- Ilse Amenitsch
- Audrey Samson
- Lost Space
- Karin Hirschmüller
- Almut Bertha
- Barcamp Graz
- pairidaeza (Manfred Kummer)
Neue ordentliche Mitglieder
Ausgetretene Mitglieder
- Sophie Doblhoff
- Karin Hirschmüller
- NA_yeAh kompAnie
- Tatiana Lecomte
- Christian Hessle
Tätigkeitsbericht 2015
Vorerst liegt hier die PDF-Version zur Ansicht. Ob und wann der Inhalt noch direkt in den Wiki fließen wird steht in den Sternen