Unterschiede zwischen den Revisionen 2 und 3
Revision 2 vom 2015-04-01 08:28:59
Größe: 123
Kommentar:
Revision 3 vom 2015-04-01 08:31:57
Größe: 2339
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 5: Zeile 5:
Zeile 6: Zeile 7:

== Chronologie ==

=== Jänner ===

=== Februar ===

=== März ===

=== April ===

=== Mai ===

=== Juni ===

=== Juli ===

=== August ===

=== September ===

=== Oktober ===

=== November ===

=== Dezember ===

== Finanzen ==
=== Jahresabschluss 2015 ===
||<style="text-align:center" |2>'''Text''' ||||<style="text-align:center">'''netto Beträge in € (gerundet)''' ||
||'''2014''' ||'''2015''' ||
||||||<style="text-align:center">'''Erlöse''' ||
||Kulturamt Stadt Graz ||<style="text-align:right">53.500 ||<style="text-align:right">50.400 ||
||Abteilung Kultur Land Steiermark ||<style="text-align:right">40.000 ||<style="text-align:right">40.000 ||
||BKA-Kunst ||<style="text-align:right">17.993 ||<style="text-align:right">12.000 ||
||Eigenerlöse ||<style="text-align:right">8.214 ||<style="text-align:right">11.824 ||
||<#00FF00>Erlöse gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">119.707 ||<#00FF00 style="text-align:right">114.224 ||
||||||<style="text-align:center">'''Aufwendungen''' ||
||Miete und Betriebskosten ||<style="text-align:right">5.648 ||<style="text-align:right">6.464 ||
||Büro und Verwaltung ||<style="text-align:right">2.135 ||<style="text-align:right">2.497 ||
||Werbung und Reisen ||<style="text-align:right">535 ||<style="text-align:right">2.630 ||
||Community Service Platform ||<style="text-align:right">6.226 ||<style="text-align:right">7.167 ||
||Metropolitan Area Network ||<style="text-align:right">21.280 ||<style="text-align:right">20.495 ||
||Projekte ||<style="text-align:right">4.343 ||<style="text-align:right">8.191 ||
||Personal ||<style="text-align:right">64.144 ||<style="text-align:right">63.488 ||
||Sonstiges ||<style="text-align:right">7.107 ||<style="text-align:right">99 ||
||<#00FF00>Aufwendungen gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">111.454 ||<#00FF00 style="text-align:right">111.031 ||
||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">8.253 ||<#00FF00 style="text-align:right">3.193 ||
||Abschreibungen ||<style="text-align:right">3.122 ||<style="text-align:right">3.307 ||
||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">5.131 ||<#00FF00 style="text-align:right">-113 ||

Executive Summary

Aktivitäten

Chronologie

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Finanzen

Jahresabschluss 2015

Text

netto Beträge in € (gerundet)

2014

2015

Erlöse

Kulturamt Stadt Graz

53.500

50.400

Abteilung Kultur Land Steiermark

40.000

40.000

BKA-Kunst

17.993

12.000

Eigenerlöse

8.214

11.824

Erlöse gesamt

119.707

114.224

Aufwendungen

Miete und Betriebskosten

5.648

6.464

Büro und Verwaltung

2.135

2.497

Werbung und Reisen

535

2.630

Community Service Platform

6.226

7.167

Metropolitan Area Network

21.280

20.495

Projekte

4.343

8.191

Personal

64.144

63.488

Sonstiges

7.107

99

Aufwendungen gesamt

111.454

111.031

Jahresergebnis

8.253

3.193

Abschreibungen

3.122

3.307

Jahresergebnis

5.131

-113

mur: JahresBericht2015 (zuletzt geändert am 2017-06-02 11:48:23 durch JogiHofmueller)