Unterschiede zwischen den Revisionen 4 und 18 (über 14 Versionen hinweg)
Revision 4 vom 2014-05-08 12:04:15
Größe: 2147
Kommentar:
Revision 18 vom 2014-10-09 10:56:13
Größe: 2764
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
#acl TeamGroup:read,write,revert,delete,admin All:
Zeile 2: Zeile 3:
Zeile 7: Zeile 7:
 * Owncloud geht auf https://wolke.mur.at/ in Betrieb.
Zeile 9: Zeile 9:
Zeile 11: Zeile 10:
Zeile 14: Zeile 12:
 * Maki Stolberg wird in das Präsidium kooptiert.
=== Juni ===
 * Der Monitor von [[https://cacert.org/|CACert]] geht online. Damit unterstützt mur.at dieses tolle Projekt.
 * Die zweite Runde der [[http://mur.at/streitgespraeche/|mur.at Streitgespräche]] findet statt, und zwar am 26. und 27. Juni in der [[http://esc.mur.at/|esc medienkunstlabor]].
Zeile 15: Zeile 17:
=== Juni ===
Zeile 17: Zeile 18:

Zeile 20: Zeile 19:
Zeile 22: Zeile 20:
 * Eine neuer IMAP/POP-Server unter Verwendung von [[http://dovecot.org|dovecot]] geht am 30.9.2014 in Betrieb.
Zeile 24: Zeile 22:
Zeile 26: Zeile 23:
Zeile 28: Zeile 24:
Zeile 31: Zeile 26:
Zeile 37: Zeile 31:
||Kulturamt Stadt Graz ||<style="text-align:right">53.500 ||
||Abteilung Kultur Land Steiermark ||<style="text-align:right">40.000 ||<style="text-align:right">40.000 ||
||BMUKK ||<style="text-align:right">4.595 ||<style="text-align:right">17.993 ||
||Eigenerlöse ||<style="text-align:right">13.360 ||<style="text-align:right">8.214 ||
||<#00FF00>Erlöse gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">104.455 ||<#00FF00 style="text-align:right">119.707 ||
||Kulturamt Stadt Graz ||<style="text-align:right">53.500 ||<style="text-align:right">- ||
||Abteilung Kultur Land Steiermark ||<style="text-align:right">40.000 ||<style="text-align:right">- ||
||BMUKK ||<style="text-align:right">17.993 ||<style="text-align:right">- ||
||Eigenerlöse ||<style="text-align:right">8.214 ||<style="text-align:right">- ||
||<#00FF00>Erlöse gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">119.707 ||<#00FF00 style="text-align:right">- ||
Zeile 43: Zeile 37:
||Miete und Betriebskosten ||<style="text-align:right">5 563 ||<style="text-align:right">5.648 ||
||Büro und Verwaltung ||<style="text-align:right">2.583 ||<style="text-align:right">2.135 ||
||Werbung und Reisen ||<style="text-align:right">476 ||<style="text-align:right">535 ||
||Community Service Platform ||<style="text-align:right">8.671 ||<style="text-align:right">6.226 ||
||Metropolitan Area Network ||<style="text-align:right">20.742 ||<style="text-align:right">21.280 ||
||Projekte ||<style="text-align:right">675,71 ||<style="text-align:right">4.343 ||
||Personal ||<style="text-align:right">66.191 ||<style="text-align:right">64.144 ||
||Sonstiges ||<style="text-align:right">40 ||<style="text-align:right">7.107 ||
||<#00FF00>Aufwendungen gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">104.266 ||<#00FF00 style="text-align:right">111.454 ||
||Abschreibungen ||<style="text-align:right">2.783 ||<style="text-align:right">3.122 ||
||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">-2.594 ||<#00FF00 style="text-align:right">5.131 ||
||Miete und Betriebskosten ||<style="text-align:right">5.648 ||<style="text-align:right">- ||
||Büro und Verwaltung ||<style="text-align:right">2.135 ||<style="text-align:right">- ||
||Werbung und Reisen ||<style="text-align:right">535 ||<style="text-align:right">- ||
||Community Service Platform ||<style="text-align:right">6.226 ||<style="text-align:right">- ||
||Metropolitan Area Network ||<style="text-align:right">21.280 ||<style="text-align:right">- ||
||Projekte ||<style="text-align:right">4.343 ||<style="text-align:right">- ||
||Personal ||<style="text-align:right">64.144 ||<style="text-align:right">- ||
||Sonstiges ||<style="text-align:right">7.107 ||<style="text-align:right">- ||
||<#00FF00>Aufwendungen gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">111.454 ||<#00FF00 style="text-align:right">- ||
||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">8.253 ||<#00FF00 style="text-align:right">- ||

||Abschreibungen ||<style="text-align:right">3.122 ||<style="text-align:right">- ||
||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">5.131 ||<#00FF00 style="text-align:right">- ||

Jahresbericht 2014

Chronologie

Jänner

Februar

März

April

Mai

  • Maki Stolberg wird in das Präsidium kooptiert.

Juni

Juli

August

September

  • Eine neuer IMAP/POP-Server unter Verwendung von dovecot geht am 30.9.2014 in Betrieb.

Oktober

November

Dezember

neue Mitglieder

Support

Finanzen

Jahresabschluss 2013

Text

netto Beträge in € (gerundet)

2013

2014

Erlöse

Kulturamt Stadt Graz

53.500

-

Abteilung Kultur Land Steiermark

40.000

-

BMUKK

17.993

-

Eigenerlöse

8.214

-

Erlöse gesamt

119.707

-

Aufwendungen

Miete und Betriebskosten

5.648

-

Büro und Verwaltung

2.135

-

Werbung und Reisen

535

-

Community Service Platform

6.226

-

Metropolitan Area Network

21.280

-

Projekte

4.343

-

Personal

64.144

-

Sonstiges

7.107

-

Aufwendungen gesamt

111.454

-

Jahresergebnis

8.253

-

Abschreibungen

3.122

-

Jahresergebnis

5.131

-

mur: JahresBericht2014 (zuletzt geändert am 2017-03-10 11:36:47 durch RenatnOblak)