Unterschiede zwischen den Revisionen 3 und 4
Revision 3 vom 2014-05-08 12:03:00
Größe: 309
Kommentar:
Revision 4 vom 2014-05-08 12:04:15
Größe: 2147
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 30: Zeile 30:
== Support ==

== Finanzen ==
=== Jahresabschluss 2013 ===
||<style="text-align:center" |2>'''Text''' ||||<style="text-align:center">'''netto Beträge in € (gerundet)''' ||
||'''2013''' ||'''2014''' ||
||||||<style="text-align:center">'''Erlöse''' ||
||Kulturamt Stadt Graz ||<style="text-align:right">53.500 ||
||Abteilung Kultur Land Steiermark ||<style="text-align:right">40.000 ||<style="text-align:right">40.000 ||
||BMUKK ||<style="text-align:right">4.595 ||<style="text-align:right">17.993 ||
||Eigenerlöse ||<style="text-align:right">13.360 ||<style="text-align:right">8.214 ||
||<#00FF00>Erlöse gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">104.455 ||<#00FF00 style="text-align:right">119.707 ||
||||||<style="text-align:center">'''Aufwendungen''' ||
||Miete und Betriebskosten ||<style="text-align:right">5 563 ||<style="text-align:right">5.648 ||
||Büro und Verwaltung ||<style="text-align:right">2.583 ||<style="text-align:right">2.135 ||
||Werbung und Reisen ||<style="text-align:right">476 ||<style="text-align:right">535 ||
||Community Service Platform ||<style="text-align:right">8.671 ||<style="text-align:right">6.226 ||
||Metropolitan Area Network ||<style="text-align:right">20.742 ||<style="text-align:right">21.280 ||
||Projekte ||<style="text-align:right">675,71 ||<style="text-align:right">4.343 ||
||Personal ||<style="text-align:right">66.191 ||<style="text-align:right">64.144 ||
||Sonstiges ||<style="text-align:right">40 ||<style="text-align:right">7.107 ||
||<#00FF00>Aufwendungen gesamt ||<#00FF00 style="text-align:right">104.266 ||<#00FF00 style="text-align:right">111.454 ||
||Abschreibungen ||<style="text-align:right">2.783 ||<style="text-align:right">3.122 ||
||<#00FF00>Jahresergebnis ||<#00FF00 style="text-align:right">-2.594 ||<#00FF00 style="text-align:right">5.131 ||

Jahresbericht 2014

Chronologie

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

neue Mitglieder

Support

Finanzen

Jahresabschluss 2013

Text

netto Beträge in € (gerundet)

2013

2014

Erlöse

Kulturamt Stadt Graz

53.500

Abteilung Kultur Land Steiermark

40.000

40.000

BMUKK

4.595

17.993

Eigenerlöse

13.360

8.214

Erlöse gesamt

104.455

119.707

Aufwendungen

Miete und Betriebskosten

5 563

5.648

Büro und Verwaltung

2.583

2.135

Werbung und Reisen

476

535

Community Service Platform

8.671

6.226

Metropolitan Area Network

20.742

21.280

Projekte

675,71

4.343

Personal

66.191

64.144

Sonstiges

40

7.107

Aufwendungen gesamt

104.266

111.454

Abschreibungen

2.783

3.122

Jahresergebnis

-2.594

5.131

mur: JahresBericht2014 (zuletzt geändert am 2017-03-10 11:36:47 durch RenatnOblak)